+7-932-613-01-03

zakaz@tnssport-swat.ru

8(343) 202-60-84

Главная Новости Джокович возглавил Чемпионскую гонку АТР после Australian Open, Кузнецов - 17-й

Джокович возглавил Чемпионскую гонку АТР после Australian Open, Кузнецов - 17-й

Джокович в финале первого в сезоне турнира Большого шлема победил британца Энди Маррея, Кузнецов в четвертом круге уступил французу Гаэлю Монфису. Еще один представитель России Михаил Южный опустился на 14-е место.

Чемпионская гонка АТР, версия от 1 февраля:

1 (4). Новак Джокович (Сербия) - 2250,

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 1475,

3 (4). Милош Раонич (Канада) - 970,

4 (15). Роджер Федерер (Швейцария) - 870,

5 (1). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 475,

6 (39). Томаш Бердых (Чехия) - 450,

6 (39). Давид Феррер (Испания) - 450,

8 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 430,

9 (97). Кэй Нисикори (Япония) - 405,

10. Гаэль Монфис (Франция) - 360,

10 (3). Виктор Троицки (Сербия) - 360...

14 (9). Михаил Южный (Россия) - 279...

17 (97). Андрей Кузнецов - 225...

45 (25). Теймураз Габашвили (Россия) - 138...

59 (36). Константин Кравчук (Россия) - 110...

72 (84). Евгений Донской (Россия) - 95...

74 (52). Александр Кудрявцев (Россия) - 93.

Политика конфиденциальности
IP: 3.144.106.207